14 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale de la Fange du Rouge Poncé à Tenneville et la nommant la réserve naturelle domaniale de « Rouge Poncé et Saint-Michel » à Saint-Hubert / Tenneville / Nassogne. - Extrait (M.B. 22.05.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :


Article 1er.
Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de la « Fange du Rouge Poncé » les 834 ha 15 a 02 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Parcelles partiellement mises sous statut par l'Arrêté royal du 12 février 1969 et l'AGW modificatif du 21 mai 2015
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1219/00F000 43,1862
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1220/00Z000 4,5487
Tenneville 1 DIV/Tenneville / C 83049C1220/00X000 0,4871
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1220/00T000 0,0508
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1220/00Y000 1,6578
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1215/00C000 1,8736
Extension de la RND du Rouge Poncé et de Saint-Michel
Nassogne 1 DIV/Nassogne D 83040D0016/00_000 112,618
Nassogne 1 DIV/Nassogne D 83040D0017/00_000 12,349
Nassogne 1 DIV/Nassogne D 83040D0014/00_000 82,553
Nassogne 1 DIV/Nassogne D 83040D0018/00_000 3,808
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2169/00B000 159,965
Saint-Hubert 3 DIV/Awenne A 84006A2064/00_000 0,402
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2140/00A000 24,596
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2169/00E000 0,101
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2136/00A000 1,933
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2169/00C000 113,742
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2153/00N000 0,02
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2147/00F000 0,119
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2150/00D000 0,055
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2147/00D000 0,591
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2150/00B000 0,234
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2147/00C000 1,457
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2146/00B000 1,63
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2155/02B000 0,037
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2149/00B000 0,123
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2138/00D000 0,148
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2138/00B000 22,026
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2147/00E000 1,856
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2147/00B000 3,149
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2137/00_000 22,651
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2162/00D000 0,25
Saint-Hubert 3 DIV/Awenne A 84006A2058/00A000 0,325
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2162/00B000 0,003
Saint-Hubert 3 DIV/Awenne A 84006A2059/00_000 0,45
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2150/00A000 0,005
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2151/03_000 0,002
Saint-Hubert 1 DIV/Saint-Hubert A 84059A2151/00D000 0,108
Saint-Hubert 3 DIV/Awenne A 84006A2063/00_000 0,016
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1215/00B000 39,282
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1217/00_000 110,696
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1219/00A000 1,379
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1218/00_000 55,334
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1219/00E000 0,776
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1219/00G000 0,664
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1216/00_000 6,701
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1243/00B000 0,084
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1529/00F000 0,094
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1235/00A000 0,001
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1533/00_000 0,002
Tenneville 1 DIV/Tenneville C 83049C1246/00A000 0,011
Total (ha) 834,1502

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

(...)

Art. 13. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

(...)

_______________

Carte